A képviselő választás választókerületi eredményei
2014. okt. 13.
<p>Így szavazott Esztergom a képviselőire.</p>
99,99%-os feldolgozottság mellett a kvázi végleges eredmény a következő:
1. számú választókerület
Lieber Tamás | LMP | 32 | 2.13 % |
Rózsa Sándor | JOBBIK | 50 | 3.32 % |
Valek Gábor | VP | 18 | 1.2 % |
Erős Gábor | FIDESZ-KDNP | 687 | 45.65 % |
Sáska János Csaba | Független jelölt | 515 | 34.22 % |
Wieszt Attiláné | Független jelölt | 77 | 5.12 % |
Németh Zoltán | Független jelölt | 126 | 8.37 % |
Sárik Andrea | HEE (Visszalépett) | 0 | 0.0 % |
2. számú választókerület
Stámusz Márk | JOBBIK | 106 | 9.76 % |
Hirczy Bernadett | LMP | 89 | 8.2 % |
Nyiri Attila | HEE | 234 | 21.55 % |
Teplánszki Zsolt | VP | 171 | 15.75 % |
Sasvári Viktor | FIDESZ-KDNP | 486 | 44.75 % |
3. számú választókerület
Dr. Alberti Péter | FIDESZ-KDNP | 518 | 49.1 % |
Harvay Gusztávné | EVT | 41 | 3.89 % |
Balogh István | JOBBIK | 164 | 15.55 % |
Hetves Józsefné | HEE | 112 | 10.62 % |
Hanzóné Rozsik Gabriella Éva | VP | 62 | 5.88 % |
Geletey Balázs | LMP | 158 | 14.98 % |
4. számú választókerület
Kisné Szénási Krisztina | JOBBIK | 126 | 11.6 % |
Rátkai István | HEE | 188 | 17.31 % |
Vigh László | LMP | 158 | 14.55 % |
Batka Krisztián | VP | 51 | 4.7 % |
Bánhidy László | FIDESZ-KDNP | 563 | 51.84 % |
5-ös számú választókerület
Dr. Csákvári Nikoletta Rita | VP | 102 | 8.97 % |
Kóté Gyula | Független jelölt | 98 | 8.62 % |
Dr. Fekete József | Független jelölt | 45 | 3.96 % |
Kőszeghy Lajos | HEE | 113 | 9.94 % |
Meszes Balázs | FIDESZ-KDNP | 500 | 43.98 % |
Miavecz Jenő Emil | Független jelölt | 131 | 11.52 % |
Prommer Mátyás Jenő | LMP | 55 | 4.84 % |
Mile Árpád Kornél | JOBBIK | 93 | 8.18 % |
6-os számú választókerület
Horváth Ádám | Független jelölt | 37 | 2.95 % |
Endrédi József | Független jelölt | 51 | 4.07 % |
Üveges Tamás | JOBBIK | 94 | 7.5 % |
Tordainé Vida Katalin | FIDESZ-KDNP | 514 | 41.02 % |
Beták János | HEE | 133 | 10.61 % |
Juhász István József | VP | 127 | 10.14 % |
Mizik András | LMP | 118 | 9.42 % |
Papp János | EVT | 52 | 4.15 % |
Szabó Tamás | Független jelölt | 127 | 10.14 % |
7-es számú választókerület
Horváth Norbert | EVT | 27 | 2.13 % |
Csordás Edvin László | LMP | 41 | 3.24 % |
Laczó Imre György | Független jelölt | 28 | 2.21 % |
Nádasi Zoltán | VP | 54 | 4.26 % |
Patainé Koncsek Ilona Ágnes | HEE | 26 | 2.05 % |
Jánosi Anita | JOBBIK | 103 | 8.13 % |
Kovács Géza | Független jelölt | 432 | 34.1 % |
Dr. Szerencsés Gergely István | FIDESZ-KDNP | 556 | 43.88 % |
8-as számú választókerület
Láposi Ferenc | LMP | 99 | 9.11 % |
Eck András | FIDESZ-KDNP | 550 | 50.6 % |
Csepy Attila | Független jelölt | 35 | 3.22 % |
Gál Tamás | EVT | 63 | 5.8 % |
Hámory Áron Ottó | VP | 65 | 5.98 % |
Ujvári Zsolt | Független jelölt | 39 | 3.59 % |
Manga Gyula Győző | HEE | 126 | 11.59 % |
Vodicska Béla | JOBBIK | 110 | 10.12 % |
9-es számú választókerület
Juhászné Czifra Ibolya | EVT | 126 | 11.75 % |
Gábor Mihály | Független jelölt | 82 | 7.65 % |
Hujsz Katalin | JOBBIK | 138 | 12.87 % |
Tóth Tamás Béla | FIDESZ-KDNP | 434 | 40.49 % |
Ruskó Endre | VP | 158 | 14.74 % |
Fizel József | HEE | 134 | 12.5 % |
10-es számú választókerület
Stámusz Andrea | JOBBIK | 260 | 24.88 % |
Kucsera László | EVT | 19 | 1.82 % |
Pócsföldi József | Független jelölt | 144 | 13.78 % |
Tücsök Györgyné | HEE | 201 | 19.23 % |
Ébele József | Független jelölt | 80 | 7.66 % |
Ritzi Dénes | VP | 38 | 3.64 % |
Sztojka Lajos | FIDESZ-KDNP | 268 | 25.65 % |
Stipits Zoltán | Független jelölt | 35 | 3.35 % |
Listáról madátumot ezereztek: Nyíri Attila (HEE), Vígh László (LMP), Juhász István (VP) és Stámusz Andrea (Jobbik)