Itt vannak az esztergomi EP eredmények
2019. máj. 27.
<p>Kevesebb szavazattal nyert Esztergomban a Fidesz, mint amennyivel 2014-ben polgármestert váltott. Második a DK, 10% feletti eredménnyel harmadik a Momentum. </p>
Lista | Szavazat 2019 EP | Szavazat 2018 áprilisában a párt listájára |
---|---|---|
Fidesz-KDNP | 5 355 (51,93%) | 7 881 |
DK | 1 891 (18,34%) | 1 300 |
Momentum | 1 034 (10,03%) | 599 |
Jobbik | 649 (6,29%) | 4 035 |
MSZP-Párbeszéd | 470 (4,56%) | 1 606 |
MKKP | 338 (3,28%) | 481 |
Mi Hazánk | 304 (2,95%) | - |
LMP | 248 (2,41%) | 1 413 |
Munkáspárt | 22 (0,21%) | 42 |
A számok láttán könnyű egyetérteni azzal: Esztergomban a közönyt kell legyőzni, és azzal legyőzhető a Fidesz is.