Milyen kéne legyen az esztergomi helyi közlekedés?

Milyen kéne legyen az esztergomi helyi közlekedés?

2019. 01. 14. 10:55

Az esztergomi helyi járatok útvonala és menetrendje sosem volt a legjobbak között, viszont a jelenlegi buszközlekedés - bár a semminél több, mégis - az egyik legrosszabb.  

helyi_busz

A jelenlegi rendszer nem biztosítja a vasúthoz való csatlakozást, így akik utaznak vonattal, azok már biztosan hallották az “ehhez a vonathoz van-e busz?” kérdést - ráadásul a megfelelő menetrend még fontosabb lesz, ha a buszok is a vasút melletti állomásig fognak csak közlekedni. Mindezek mellett a város elég nagy területe még ehhez a szolgáltatási színvonalhoz sem jut hozzá: Elég csak Búbánatvölgyre gondolni.  

Pedig mindezért a KNYKK az IGOM szerint 101,6 millió forintot kapott 2018-ban. Összehasonlításul: 2018-ban az ENYKK 230 millió forintból Veszprémben egy több mint 20 vonalból álló rendszert üzemeltetett, csúcsidőben a főbb vonalakon óránként akár 2-4 buszt is közlekedtetett irányonként. (2019-ben mégis megvált Veszprém az ENYKK-tól, hogy fejleszteni tudja a szolgáltatásokat). De közelebbi példaként (helyileg és a városban lakók számához is viszonyítva) még Tatán is jobb menetrendi kínálat van, mint városunkban. 

De mit lehetne tenni? A kérdés jó és elgondolkoztató, olyannyira, hogy a jelenlegi és a régebbi esztergomi menetrendeken és menetidőkön alapulva, egy 5 + 3 vonalas tervet is létrehoztam, annak demonstrálására, hogy egy Esztergom méretű városban milyen is lehetne egy jó(nak tűnő) menetrend. Tervezés során figyelembe vett szempontok között volt a vasúti kapcsolat, a teljes városon belüli közlekedés lehetősége is, illetve a helyi járati rendszerbe bele lett véve 3 olyan járat is, mely bár helyközi járat, de egy Esztergommal szomszédos településen és Esztergomon kívül más települést nem érint, így jogosan feltételezhető, hogy minden buszon utazónak Esztergom a célja (vagy innen szeretne indulni), ezért ezek bevonhatóak a helyi közlekedésbe is.  
Nyilvánvalóan ez csak egy nem közlekedésmérnök által, gyorsan készített terv, így biztosan találhatóak benne dolgok, melyek finomításra szorulhatnak, elsődleges célja, hogy bemutasson egy lehetőséget, és elindítson egy folyamatot, melynek végén, vélemények ütköztetése után egy jobb menetrendi és vonalhálózati rendszeren utazhatunk, (ami lehet hogy teljesen másmilyen lesz, mint az itt bemutatott példa,) mely képes lehet más közlekedési módok konkurenciája is lenni, nem csak egy kompromiszzum, arra az esetre, ha más lehetőség nem áll rendelkezésre.

A vonalhálózati térkép.

A rendszer alapja a jelenlegi, de egyszerűsített útvonalon közlekedő 1-es és 11-es busz, melyek csúcsidőben félóraként, azon kívül óránként közlekednének, úgy hogy a folyamatos vasúti kapcsolat biztosítva legyen. (Indulási és érkezési megállók, illetve néhány közbülső állomás lett feltüntetve.)

 1 Menetidő                                          
Vasútállomás 0:00 6:30 6:55 7:30 7:55 8:30 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:30 14:55 15:30 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
Rákóczi tér 0:06 6:36 7:01 7:36 8:01 8:36 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:36 15:01 15:36 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
Bazilika 0:09 6:39 7:04 7:39 8:04 8:39 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 14:39 15:04 15:39 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04
Bánomi 0:11 6:41 7:06 7:41 8:06 8:41 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:41 15:06 15:41 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06
Kórház 0:20 6:50 7:15 7:50 8:15 8:50 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:50 15:15 15:50 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Sugár út 0:23 6:53 7:18 7:53 8:18 8:53 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 14:53 15:18 15:53 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Vasútállomás 0:24 6:54 7:19 7:54 8:19 8:54 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:54 15:19 15:54 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19

 

 11 Menetidő                                          
Vasútállomás 0:00 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
TESCO 0:02 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Kórház 0:06 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34
Bánomi 0:15 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43
Bazilika 0:17 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
Rákóczi tér 0:20 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
Vasútállomás 0:27 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55

 

Szentgyörgymezőt és az ipari területet a - régebbről már ismert, kicsit módosított útvonalon közlekedő - 7-es járat szolgálná ki, óránkénti indulással. 

 7 Menetidő                                
TYCO 0:00 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
TESCO 0:09 5:19 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Fogaskerék 0:13 5:23 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Rákóczi tér 0:20 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Bazilika 0:23 5:33 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
II. Béla Király utca 0:28 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Földműves utca 0:33 5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
                                   
Földműves utca 0:00 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
II. Béla Király utca 0:05 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Bazilika 0:10 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Rákóczi tér 0:13 5:28 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Fogaskerék 0:20 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
TESCO 0:24 5:39 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
TYCO 0:33 5:48 6:48 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48

 

Búbánatvölgy és a Szamárhegy környékének kiszolgálására egy új, 8-as busz jöhetne létre, mely a vasúthoz is csatlakozást kínálna, Esztergom-kertváros számára pedig megmaradna a 43-as járat.  

 8 Menetidő                                
TYCO 0:00 5:10 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
TESCO 0:09 5:19 6:19 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Fogaskerék 0:13 5:23 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Rákóczi tér 0:20 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Bazilika 0:23 5:33 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
II. Béla Király utca 0:28 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Földműves utca 0:33 5:43 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
                                   
Földműves utca 0:00 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
II. Béla Király utca 0:05 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Bazilika 0:10 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Rákóczi tér 0:13 5:28 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Fogaskerék 0:20 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
TESCO 0:24 5:39 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
TYCO 0:33 5:48 6:48 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48

 

A szomszédos települések helyközi járatként közlekedő, de a helyi közlekedésbe is bevont (így helyi tarifákkal igénybe vehető járatok) közül a 46-os számmal, a Tát-kertváros - Tát-ról érkező járat látná el a táti úton lakók helyi közlekedését, mely a belvárost is érintve közlekedne a város Visegrád felőli végéig.  

 46 Menetidő                    
Tát-kertváros 0:00 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Táti út 0:18 5:48 6:48 7:48 8:48 9:48 10:48 14:48 15:48 16:48 17:48
Rákóczi tér 0:23 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 14:53 15:53 16:53 17:53
Bazilika 0:26 5:56 6:56 7:56 8:56 9:56 10:56 14:56 15:56 16:56 17:56
Kettőspince 0:30 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00
                       
Kettőspince 0:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Bazilika 0:04 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Rákóczi tér 0:07 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Táti út 0:12 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Tát-kertváros 0:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

 

A 49-es, Kesztölc felől érkező járat pedig a vasútállomás érintéséve közlekedne tovább a városon át, szintén a város Visegrád felőli végéig.  

 49 Menetidő                              
Kesztölc 0:00 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20  
Grante 0:08 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28  
Vasútállomás 0:12 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32  
TESCO 0:14 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34  
Kórház 0:20 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40  
Bazilika 0:23 7:43 8:43 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43  
Kettőspince 0:27 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47  
                                 
Kettőspince 0:00 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Bazilika 0:04 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54
Kórház 0:07 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57
TESCO 0:13 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03
Vasútállomás 0:15 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Grante 0:19 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Kesztölc 0:27 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17

 

A 48-as járat pedig a párkányi és az esztergomi vasútállomást kötné össze, mindkét vasútállomás menetrendjéhez igazodva. 

 48 Menetidő                                      
Sturovo, Vasútállomás 0:00   7:45 8:25 9:25 9:45 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:45 15:25 16:25 16:45 17:25 18:25 18:45 19:25 20:25
Vasútállomás 0:20   8:05 8:45 9:45 10:05 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:05 15:45 16:45 17:05 17:45 18:45 19:05 19:45 20:45
                                         
Vasútállomás 0:00 8:02 8:32 9:02 10:02 10:32 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 15:32 16:02 17:02 17:32 18:02 19:02 19:32 20:02  
Sturovo, Vasútállomás 0:20 8:22 8:52 9:22 10:22 10:52 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 15:52 16:22 17:22 17:52 18:22 19:22 19:52 20:22  

 

Rákóczi téri megálló indulási adatai:

Bazilika felé                                          
                                           
1 6:36 7:01 7:36 8:01 8:36 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:36 15:01 15:36 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
7 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30          
46 5:53 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 14:53 15:53 16:53 17:53                      
                                           
                                           
Fogas felé                                          
11 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48
7 5:28 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28          
46 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07                      

 

Még nincsenek kommentek :(