<p>A HVG idén is publikálta a magyar vállalatok toplistáját, az élen 2014-ben is a MOL végzett.</p>
Az 50 legnagyobb árbevételű magyarországi cég toplistáján a Suzuki a tizedik helyen szerepel. A Top 50 amúgy is jól muzsikált a beszámolók szerint, az együttes tavalyi árbevételük nagyobb volt, mint az azt megelőző évben, utoljára pedig 2011-ben produkáltak hasonlót. Az első tízben egyébként a Suzuki mellett még két autógyár, az Audi és a Mercedes kapott helyett.
Helyezés | Cégnév | Ágazat | Árbevétel (millió Ft) | Változás (%) |
1 | Mol Magyar OIaj és Gázipari Nyrt. | energiaipar | 4 866 607 | -10 |
2 | Audi Hungaria Motor Kft | autógyártás | 2 336 632 | 34 |
3 | GE Infrastructure CEE Holding Kft | vagyonkez. (gépgyártás) | 1 606 427 | 4 |
4 | MVM Magyar Villamos Művek | vagyonkez. (energiasz.) | 1 194 828 | 30 |
5 | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | autógyártás | 884 435 | 42 |
6 | Samsung Electronics Magyar Zrt. | elektronikai ipar | 704 593 | 3 |
7 | Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | távközlés | 626 447 | -2 |
8 | E.On Hungária Energetikai Zrt. | vagyonkez. (energiasz.) | 505 779 | -6 |
9 | Flextronics International Kft. | elektronikai ipar | 504 793 | 9 |
10 | Magyar Suzuki Zrt. | autógyártás | 484 717 | 4 |
Az 50 legnagyobb export-árbevételű magyarországi cég listáján a Suzuki a 6., az autógyárak közül a változás tekintetében abszolút rekorder az Audi 594 milliárd forintos többlettel, nyomában a Mercedes áll 261 milliárdos plusszal. Az idei évben a Suzuki exportjának nagy lökést adhat az új Vitara, amelyet csak Esztergomban gyártanak, és innen exportálják a vállalat többi piacára.
A legtöbb alkalmazottat foglalkoztatók topjában az esztergomi autógyár a negyvenhetedik 2796 foglalkoztatottal.
(HVG)