<p>Új sorozatot indítunk a Szeretgomon: a nyilvánosan elérhető információk alapján megpróbáljuk bemutatni mindazokat a cégeket, melyek jelenleg Esztergom adósságrendezési eljárásában a legtöbbet kockáztatják. Bemutatjuk milyen munkát végeztek, az évek során mekkora bevételre tettek szert az esztergomi közpénzekből, milyen a pénzügyi helyzetük.</p>
Duna Aszfalt Kft. - 521 millió forint elfogadott hitelezői tartozás
Az elmúlt évekekben a tiszakécskei székhelyű Duna Aszfalt Kft. több nagy megrendelést is kapott Esztergom Önkormányzatától: önállóan, vagy a DK Konzorcium tagjaként maximum 3,5 milliárd forint értékben végezhetett el munkákat városunkban 2007 és 2010 között (a táblázat a KÜB által jóváhagyott beszerzéseket tartalmazza - nem tudni pontosan mely munkák lettek ezekből teljesítve és kiszámlázva és melyeket nem fizette ki a város). A DK konzorcium tagjai a Duna Aszfalt Kft. és a Közgép Zrt. - ez utóbbi vállalkozás a felcsúti futball szponzora és korábban az Esztergom Fürdő (SPA) Zrt.-vel közös konzorciumban végzett Esztergomban építőipari munkákat.
Határozat | Feladat | Összeg | Érdekesség |
147/2007. (VI. 14.) KÜB határozat | Mátyás király út, Suzuki út és Dobogókői út területén kiegészítő csapadékcsatorna építése | 44.949.000 + ÁFA | A közbeszerzésen csak Bács-Kiskun és Csongrád megyei cégek tettek ajánlatot, közelebbiek nem |
251/2007. (X. 30.) KÜB határozat | Babits M. u. szennyvízcsatorna építés utáni út helyreállítása - viacolor, aszfalt burkolatra | nettó 14.690.470 Ft + áfa | 17 991 407,- Ft + 20% ÁFA összegre módosítva a 316/2007. (XII. 19.) KÜB határozat által |
252/2007. (X. 30.) KÜB határozat | Verseghy u. csapadékvíz elvezetés | bruttó 2.895.127 F | |
268/2007. (XI. 15.) KÜB határozat | Ady Endre utca burkolat felújítási munkái | nettó 5.520.000.- Ft + 20% ÁFA, | Visszavonva a 290/2007. (XI. 29.) KÜB határozat által |
269/2007. (XI. 15.) KÜB határozat | Áchim András utca burkolat felújítási munkái | nettó 4.500.000.- Ft + 20% ÁFA | Visszavonva a 290/2007. (XI. 29.) KÜB határozat által |
270/2007. (XI. 15.) KÜB határozat | Magyary László utca burkolat felújítási munkái | 3.660.000.- Ft + 20% ÁFA | Visszavonva a 290/2007. (XI. 29.) KÜB határozat által |
271/2007. (XI. 15.) KÜB határozat | Esztergom - Kertváros, Tópart utca burkolat felújítási munkái | 5.370.000.- Ft + 20% ÁFA | Visszavonva a 290/2007. (XI. 29.) KÜB határozat által |
291/2007. (XI. 29.) KÜB határozat | Ady Endre utca burkolat felújítási munkái | nettó 8.794.040,- Ft + 20% ÁFA | |
292/2007. (XI. 29.) KÜB határozat | Áchim András utca burkolat felújítási munkái | nettó 6.390.210,- Ft + 20% ÁFA | |
293/2007. (XI. 29.) KÜB határozat | Magyary László utca burkolat felújítási munkái | nettó 5.410.260,- Ft + 20% ÁFA | |
294/2007. (XI. 29.) KÜB határozat | Esztergom - Kertváros, Tópart utca burkolat felújítási munkái | nettó 8.106.100,- Ft + 20% ÁFA | |
162/2008.(VI. 11.) KÜB határozat | Útépítési és csatorna építési munka, Esztergom közigazgatási területén, a Mátyás Király út és a Schweidel J. utca közötti szakaszokon, továbbá körforgalmi csomópont kiépítése | 203.500.836 + ÁFA | keretmegállapodás alapján lefolytatott írásbeli konzultáció eredményeként |
366/2008.(X. 22.) KÜB határozat | Gázmotor közmű-kiváltási munkálatainak elvégzése | 17.005.507,- Ft + ÁFA | rendkívüli sürgősség miatt nem volt közbeszerzési eljárás |
211/2009. (V. 28.) KÜB határozat | Esztergom, Szamárhegy-Búbánatvölgy vízellátás és csatornázás I. ütem kiviteli munkái | 420.000.052,- Ft + ÁFA | |
255/2008.(VIII. 6.) KÜB határozat | Esztergom Város területén az alábbi utcák felújítása: Dobó István utca, Regiomontanus utca, Irányi D. utca, Népkert utca, Kaán utca, Monteverdi utca, Aranyhegyi út, Irinyi J. utca, Semmelweis utca, Arany J. utca, IV. Béla király utca, Malonyai utca, Angyal utca, Magyar utca, Tompa M. utca, Julianus barát utca, Károlyi M. utca, Kálvária utca | bruttó 142.000.005,-Ft | |
346/2008.(X. 8.) KÜB határozat | Bánomi-áttörés II. ütemének teljes körű megvalósításához szükséges kiegészítő beruházás |
bruttó 575.831.370,- Ft. |
A 347/2008.(X. 8.) KÜB határozat szerint ugyanekkor a másik ajánlattevő is nyert egy részt a projektből. Kartellgyanú? |
37/2009. (II.12.) KÜB határozat | hírközlési alépítmények kiépítése a Mátyás király utca, Regiomontánus utca, Irányi D. utca, Népkert utca, Kaán utca, Monteverdi utca, Aranyhegyi út, Irinyi J. utca, Semmelweis utca, Arany J. utca, IV. Béla király utca, Malonyai utca, Angyal utca, Magyar utca, Tompa M. utca, Juliánus Barát utca, Károlyi M. utca, Eizinger köz vonatkozásában | 149.824.069 + ÁFA | |
394/2008.(XI. 6.) KÜB határozat | Esztergom Város területén a Mátyás király utca – Schweidel utca területén megvalósítandó beruházás keretében kiegészítő csatorna szakasz és hírközlési kábel kiépítése | bruttó 51.152.627, -Ft | |
411/2008.(XI. 26.) KÜB határozat | Oltóssy Pál utca, Honvédtemető utca, Rozetti u., Lakatos J. u., Rimay u., Horváth G. sor, Balassa Bálint u. (Gatyaszár köz), Semmelweis utca (a feladat burkolat megerősítés), Einczinger köz (Babits emlékház előtti útszakasz – a feladat burkolat megerősítés), Visegrádi út melletti szervizút (Mol kút és az Áfonyás utca között – a feladat burkolat megerősítés) felújítása | bruttó 49.836.354, Ft | |
222/2009. (VI. 11.) KÜB határozat | Mélyépítés keretmegállapodás keretében- a Mátyás király út 0+000 és 0+250 szelvényei közötti rész út és közműépítésének kivitelezése | 57.423.778,- Ft + ÁFA | |
262/2009. (VIII. 6.) KÜB határozat | Búbánatvölgyi Halastó (korábban ivadéknevelő-tó) rekonstrukciója | 96.468.580,- Ft + ÁFA | "A tó Meggyes házával szemben" |
333/2009. (XI. 5.) KÜB határozat | Esztergom Bánomi áttörés II. ütem tárgyában az Európai Uniós forrásból nem finanszírozott kiegészítő munkák vonatkozásában szükséges pótmunkák kivitelezése | 30.478.942.- Ft +25% Áfa | |
344/2009. (XI. 19.) KÜB határozat | Esztergom- Kertváros Temesvári u. burkolatának felújítása és megfelelő szélességűvé tétele a Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatás (TEUT) program keretében | 18.432.935.- Ft +25% Áfa | |
345/2009. (XI. 19.) KÜB határozat | Damjanich utca járda felújítása a CÉDE program keretében | 9.265.800.- Ft +25% Áfa | |
346/2009. (XI. 19.) KÜB határozat | Sátorkői u. burkolatának felújítása és megfelelő szélességűvé tétele a Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatás (TEUT) program keretében |
17.753.900.- Ft +25% Áfa |
|
361/2009. (XI. 26.) KÜB határozat | az Esztergom Búbánatvölgy-Szamárhegy 11-es út melletti szakaszának (Zöld Fenyő Idősek Otthonától az Esztergom 10943 hrsz- ú ingatlanig) infrastrukturális fejlesztése | 14.825.000, Ft + ÁFA | |
363/2009. (XI. 26.) KÜB határozat | a Bellevue Hotel szennyvízvezeték nyomvonal tereprendezési munkái | 13.875.000,-Ft + ÁFA | |
374/2009. (XII. 3.) KÜB határozat | Esztergom város Aranyhegy utca, Semmelweis utca, Monteverdi utca burkolat-felújítás során átépített szegélyek mellett Viacolor burkolatú járda kiépítése, valamint a Petőfi Sándor és Kölcsey Ferenc utcákban létesítendő kiegészítő járdaburkolatok építése a Bánomi áttörés II. ütemmel kapcsolatban | 40.814.228.- Ft +25% Áfa | |
375/2009. (XII. 3.) KÜB határozat | Búbánatvölgy és Szamárhegy telekommunikációs hálózatának kiépítése | 339.799.409.- Ft +25% Áfa | Miért épít ki telekommunikációs hálózatot egy Önkormányzat egy frissen belterületbe vont korábbi üdülőtelepen? Mi kerül ezen ennyibe, FTTH hálózat épül? |
383/2009. (XII. 11.) KÜB határozat |
I. rész: Esztergom – Esztergom –Kertváros optikai összekötése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint, II. rész: Budai Nagy Antal úti és Móricz Zsigmond úti lakótelep kábeltévé szolgáltatáshoz szükséges alépítmény hálózat kiépítése |
243.924.399,- Ft +25% Áfa | Ennyi pénzért évtizedekig lehetne az Inviteltől dark fibert bérelni a végpontok között. Minek fektet egy önkormányzat saját kábelt? Miért akar egy önkormányzat kábeltévé szolgáltatást finanszírozni? |
20/2010. (II. 11.) KÜB határozat | Esztergom város közigazgatási területén: Esztergom-Honvédtemető utca burkolatának felújítása a Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatás (TEUT) program keretében | 7.920.847.- Ft + ÁFA | |
23/2010. (II. 18.) KÜB határozat | Esztergom város közigazgatási területén: Esztergom, Honvédtemető utca burkolatának felújítása tárgyában a TEUT program keretében nem támogatott kiegészítő munkák vonatkozásában szükséges pótmunkák kivitelezése | 2.306.200.- Ft + ÁFA | |
25/2010. (II. 25.) KÜB határozat | Esztergom város közigazgatási területén: Út és közműépítési munkák Esztergom közigazgatási területén, a Mátyás király út 0+000 és 0+250 szelvényei közötti rész út és közműépítésének kivitelezése a műszaki dokumentációban részletezettek szerinti műszaki tartalommal | 57.476.062.- Ft + ÁFA | |
54/2010. (IV. 15.) KÜB határozat | Esztergom, Mátyás király út - Budai-Nagy Antal út 18201/6. hrsz. alatt található kamion- és busztároló, gépjármű-vezetői tartózkodó- és kamionmosó épület kialakítására irányuló építési beruházás mélyépítési munkálatainak elvégzése a kiviteli dokumentációban meghatározottak szerint” | 354.926.008.- Ft + ÁFA |
A cég éveken keresztül újra és újra több százmilliós megrendeléseket kapott a várostól - nyilvánvalóan az Önkormányzat meg volt elégedve az elvégzett munkákkal. A Szeretgom közössége ugyanakkor több esetben is szóvátette ezen munkák furcsa körülményeit. A teljesség igénye nélkül néhány korábbi tartalom:
http://www.szeretgom.hu/content/22407-ady-endre-utca
http://www.szeretgom.hu/content/59873-tonkre-ment-attores
http://www.szeretgom.hu/content/61933-felcsuti-szal-bubanatvolgyben
http://www.szeretgom.hu/content/62956-specialis-betonturo-facsemete-a-banomi-attoresrol
A Duna Aszfalt eredménykimutatásaiból kinyerhető információk:
Év | Bevétel | Adózás előtti nyereség | Személyi ráfordítások (alkalmazottak költsége) | Anyagjellegű ráfordítások | Vevői követelések |
2007 | 11 milliárd ft | 226 millió ft | 1,546 milliárd ft | 9,487 milliárd ft | 3,6 milliárd |
2008 | 12,9 milliárd ft | 405 millió ft | 1,664 milliárd ft | 9,4 milliárd ft | 2,8 milliárd |
2009 | 16,8 milliárd ft | 573 millió ft | 1,05 milliárd ft | 15,2 milliárd ft | 3,24 milliárd ft |
2010 | 17,7 milliárd ft | 450 millió ft | 1,18 milliárd ft | 16 milliárd ft | 4,27 milliárd ft |
A cég jól láthatóan a válság hatására végrehajtott egy alkalmazotti költségcsökkentést 2009-ben, de egyébként a válság túlzottan nem érintette, hiszen 2009-ben és 2010-ben is növelni tudta a bevételeit. Esztergom nagyjából akkora összeggel tartozik neki, amennyi a cég éves adózás előtti eredménye. Az anyagjellegű ráfordítások rendkívül magasak, a bevétel 80-90%-a ilyen jellegű költségként van elszámolva a cégben, ennek köszönhető a rendkívül alacsony nyereség és fizetendő társasági adó. A cég egyéb referenciái: http://www.dunaaszfalt.hu/referenciak.html