<p>A Népszava online-ra felkerült formázatlan táblázat. Ha valaki érzi magában az erőt, bogarássza ki</p>
Az egészségügyi intézmények kapacitásváltozása
Intézmény Aktív Krónikus Aktív Krónikus
ágyak száma ma ágyak száma áprilisig
Dél-Alföld 5795 2697 7924 1745
Bács-Kiskun 2185 803 3011 458
Baja, városi kórház 368 226 535 66
Kalocsa, városi kórház 261 201 378 85
Kecskemét, megyei kórház (kiemelt) 933 230 1122 230
Kecskemét, Repülőkórház 0 0 184 0
Kiskunfélegyháza, városi kórház 103 96 172 37
Kiskunhalas, Semmelweis (kiemelt) 520 50 620 40
Békés 1517 944 2101 702
Békéscsaba, Réthy Pál 340 167 521 89
Gyula, Pándy Kálmán (kiemelt) 815 458 1 045 458
Gyula, Tüdőkórház 49 150 125 75
Nagyszénás, Szociális otthon 0 25 0 25
Orosháza, városi kórház 313 119 410 30
Szarvas, Eg. szolgáltató Kft. 0 25 0 25
Csongrád 2093 950 2812 585
Deszk, szakkórház 102 85 137 51
Hódmezővásárhely, Erzsébet 116 228 315 115
Makó, Dr. Diósszilágyi Sámuel 136 147 236 49
Szeged, városi kórház 316 265 507 145
Szeged, Drogcentrum 0 22 0 22
Szentes, Dr. Bugyi István (kiemelt) 306 111 395 111
Szeged, egyetem (kiemelt) 1117 92 1222 92
Dél-Dunántúl 4330 2670 5883 1651
Baranya 2006 1115 2829 600
Pécs, Irgalmas rend 0 18 0 18
Siklós-Máriagyüd, Bethánia 0 21 0 21
Harkány, Zsigmondy Vilmos 0 130 96 125
Pécs, INDIT 0 24 0 24
Komló, városi kórház 50 115 150 15
Komló, Leo Amici 2002 0 18 0 18
Mohács, városi kórház 208 108 273 40
Pécs, megyei kórház 340 275 568 124
Pécs, egyetem (kiemelt) 1243 0 1450 0
Siklós 20 105 95 10
Szigetvár, városi kórház 145 265 197 185
Pécs, Szociális Háló 0 20 0 20
Somogy 1438 869 1833 618
Lulla, Diótörés 0 14 0 14
Kaposvár-Mosdós (kiemelt) 797 448 997 343
Marcali, városi kórház 137 133 190 80
Nagyatád, városi kórház 177 251 296 158
Siófok, városi kórház (kiemelt) 327 23 350 23
Tolna 886 686 1221 433
Bonyhád, városi kórház 20 110 100 30
Dombóvár, Szent Lukács 155 260 270 137
Zsibrik, KIMMTA 0 20 0 20
Szekszárd, Balassa János (kiemelt) 711 296 851 246
Észak-Alföld 6919 3028 9216 1842
Hajdú-Bihar 2628 947 3706 584
Berettyóújfalu, területi kórház 342 333 533 155
Debrecen, egyetem (kiemelt) 1442 89 1856 89
Debrecen, Kenézy Gyula 844 475 1317 310
Hajdúnánás, Hospit KKT 0 50 0 30
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2560 1263 3321 765
Fehérgyarmat, megyei (kiemelt) 278 112 322 90
Kisvárda 373 221 459 135
Mátészalka, területi kórház 320 120 417 35
Nagykálló, szakkórház 250 280 355 175
Nyíregyháza, Jósa András (kiemelt) 1339 530 1768 330
Jász-Nagykun-Szolnok 1731 818 2189 493
Jászberény, városi kórház 200 112 255 40
Karcag, Kátai Gábor (kiemelt) 342 174 432 124
Kunhegyes 0 32 0 32
Szolnok, MÁV 58 181 228 62
Mezőtúr, városi kórház 91 78 139 24
Szolnok, Hetényi Géza (kiemelt) 1040 241 1135 211
Intézmény Aktív Krónikus Aktív Krónikus
ágyak száma ma ágyak száma áprilisig
Észak-Magyarország 5481 3404 7271 2314
Borsod-Abaúj-Zemplén 3259 1969 4120 1278
Edelény, Koch Róbert 140 94 140 84
Miskolc, FMC 0 0 40 0
Izsófalva, szakkórház 0 142 0 130
Kazincbarcika, városi kórház 178 154 260 68
Miskolc, ápolási otthon 0 60 0 60
Mezőkövesd, rehabilitációs kp. 0 184 52 104
Miskolc, megyei kórház (kiemelt) 1412 176 1477 176
Diósgyőr 279 100 329 40
Miskolc, Semmelweis 646 332 793 160
Miskolc, Szent Ferenc 0 282 240 185
Ózd, Almási Balogh Pál (kiemelt) 286 60 286 60
Sátoraljaújhely, Erzsébet (kiemelt) 318 96 342 96
Szikszó, II. Rákóczi Ferenc 0 276 161 115
Heves 1320 863 1881 684
Eger, Markhot Ferenc (kiemelt) 744 195 972 145
Gyöngyös, Bugát Pál 237 208 416 102
Hatvan, Albert Schweitzer 234 160 333 42
Mátraháza, állami gyógyintézet 105 300 160 255
Parádfürdői állami kórház 0 0 0 140
Nógrád 902 572 1270 352
Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert 329 307 499 192
Pásztó, Margit 20 155 125 50
Salgótarján, Szent Lázár (kiemelt) 553 110 646 110
Közép-Dunántúl 4143 3467 5247 2681
Fejér 1597 970 2000 734
Dunaújváros, Szent Pantaleon (kiemelt) 511 188 624 138
Mór, városi kórház 50 143 125 47
Ráckeresztúr, drogterápia 0 15 0 15
Csákvár, Sirály 0 74 0 24
Székesfehérvár, Szent György (kiemelt) 1036 550 1251 510
Komárom-Esztergom 1185 741 1402 646
Dorog, Szent Borbála 0 125 0 110
Esztergom, Vaszary Kolos 378 105 435 104
Tatabánya, hospice 0 40 0 20
Kisbér, Batthyány Kázmér 30 77 40 77
Komárom, Selye János 109 15 151 0
Dömös 0 30 0 30
Oroszlány, rendelőintézet 0 70 0 70
Tata, városi kórház 40 104 60 60
Tatabánya, Szent Borbála (kiemelt) 628 175 716 175
Veszprém 1361 1756 1845 1301
Ajka, Magyar Imre 272 179 330 153
Veszprém, alkohol-drog segély 0 20 0 20
Balatonfüred, állami szívkórház 34 393 36 393
Balatonfüred, MH kardiológia 0 80 0 80
Farkasgyepű, tüdőgyógyintézet 95 119 127 80
Várpalota, Palotahosp Kft. 0 129 76 29
Pápa, Gróf Eszterházy 173 135 235 70
Sümeg, városi kórház 0 152 87 140
Tapolca, Dr. Tapolcai Deák Jenő 90 101 161 37
Veszprém, Csolnoky Ferenc (kiemelt) 697 329 731 279
Zirc, Erzsébet 0 119 62 20
Közép-Magyarország 13654 8507 19146 7345
Pest 1902 1838 2619 1402
Cegléd, Toldy Ferenc 468 272 518 219
Dunaharaszti, rehabilitáció 0 18 0 18
Kistarcsa, Flór Ferenc (kiemelt) 725 115 708 115
Vác, Máltai Szeretetszolgálat 0 120 0 107
Verőce, MH betegotthon 0 120 0 100
Nagykőrös, városi kórház 0 195 55 110
Pomáz, Gálfi Béla 42 420 42 420
Gödöllő, Segítő Kéz 0 20 0 20
Budapest, Szent Rókus 0 300 562 65
Szigethalom, ápolási intézet 0 20 0 20
Törökbálint, tüdőgyógyintézet 225 85 225 65
Intézmény Aktív Krónikus Aktív Krónikus
ágyak száma ma ágyak száma áprilisig
Vác, Jávorszky Ödön (kiemelt) 442 123 499 123
Veresegyház, Misszió 0 30 10 20
Budapest 11 752 6669 16 527 5943
ÁEK* (kiemelt) 1196 200 2496 389
Bajcsy-Zsilinszky (kiemelt) 476 296 559 296
Bethesda 129 80 171 0
Módszertani Szociális Központ 0 73 0 73
Budai Egészségközpont 56 0 66 0
Budai Gyermekkórház 0 100 95 10
Budai Irgalmas Rend 292 185 478 48
Szent Ferenc 45 60 85 20
Emberbarát Alapítvány 0 55 0 55
OKI, Gottsegen György (kiemelt) 265 0 265 0
Heim Pál, Gyermekkórház 428 109 540 10
Jahn Ferenc (kiemelt) 621 642 745 602
Károlyi Sándor 350 295 527 229
Hospice Alapítvány 0 10 0 10
Mazsihisz Szeretetkórház 40 338 40 338
Mindent a betegekért 0 50 0 50
Nyírő Gyula 288 393 409 315
OBSI 246 30 366 0
OITI 195 0 156 0
Korányi intézet 458 182 571 67
Oltalom Kórház 0 40 0 40
ONKI (kiemelt) 344 0 344 0
OORI 50 321 52 285
OPNI 0 0 310 539
ORFI 195 207 285 117
OSEI 40 60 90 40
Péterfy Sándor utcai 678 680 796 635
Schöpf-Merei 0 0 96 20
Segély Helyett Esély 0 33 0 33
Semmelweis egyetem (kiemelt) 2086 80 2588 127
Svábhegyi gyermekkórház 0 0 250 0
Szent Imre (kiemelt) 541 112 641 92
Szent István 631 664 894 411
Szent János (kiemelt) 792 337 820 287
Szent László 472 20 639 20
Szent Margit 188 352 438 120
Uzsoki utcai (kiemelt) 610 240 679 240
Vadaskert 40 0 36 0
Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. 0 195 0 195
Visegrádi szakkórház 0 230 0 230
Nyugat-Dunántúl 3893 3396 5371 2546
Győr-Moson-Sopron 1695 1507 2359 1129
Csorna, Margit 80 128 205 30
Győr, Petz Aladár (kiemelt) 1035 402 1362 372
Kapuvár, Lumniczer Sándor 0 278 100 170
Mosonmagyaróvár, Karolina 167 141 225 77
Sopron, Erzsébet (kiemelt) 413 112 457 62
Sopron, állami szanatórium 0 446 10 418
Vas 984 840 1319 582
Celldömölk, városi kórház 50 110 84 90
Körmend, Dr. Batthyány Strattmann 77 65 96 20
Sárvár, városi kórház 0 201 84 98
Szentgotthárd, rehabilitáció 0 130 0 120
Szombathely, Markusovszky (kiemelt) 857 334 1055 254
Zala 1214 1049 1693 835
Hévíz, Szent András 39 225 54 185
Hévíz, MH rehabilitáció 0 190 0 190
Keszthely, városi kórház 104 142 204 48
Nagykanizsa, városi kórház (kiemelt) 360 142 516 122
Zalaegerszeg (kiemelt) 711 350 919 290
Összes ágyszám a reform előtt: 80 125
Összes ágyszám a reform után: 71 324