<p>Esztergom város önkormányzata versenytárgyalást hirdetett a Suzuki gyár mellett található, összesen 317.847 m2 terület értékesítésére. A minimális vételár: 1,69 milliárd forint. Pont mint a mélygarázsunk...</p>
Az eladásra felkínált ingatlanok:
Ingatlanok hrsz-a | Az ingatlanok térmértéke | Értékesítendő térmérték | Megnevezés |
20355/1 | 2999 m2 | 1697 m2 | Beépítetlen terület |
20355/2 | 2432 m2 | 2432 m2 | Beépítetlen terület |
20355/3 | 25.220 m2 | 24.284 m2 | Beépítetlen terület |
20356 | 4197 m2 | 921 m2 | Közút |
20357 | 8558 m2 | 2106 m2 | Közműsáv |
20358 | 3323 m2 | 3171 m2 | Patak |
20359/1 | 117.422 m2 | 117.248 m2 | Beépítetlen terület |
20359/11 | 165.988 m2 | 165.988 m2 | Beépítetlen terület |
Értékesítésre szánt terület összesen | beépíthető | zöldterületként hasznosítható | vételár összesen | |
terület | 317.847 m2 | 143102 m2 | 174745 m2 | |
Ft/m2 | 5000 Ft/m2+ÁFA | 4000 Ft/m2+ÁFA | ||
vételár | 715.510.000,-Ft+ÁFA | 698.980.000,- Ft+ÁFA | 1.414.490.000,- Ft+ÁFA |
A minimális vételár (1,41 milliárd forint + áfa) éppen megegyezik a mélygarázsokért kifizetendő (1,4 milliárd forint + áfa) összeggel.
Elgondolkodtató az, hogy ez a több mint 43 focipályányi ipari terület értékében valóban megegyezik-e 325 darab mélygarázsbéli beállóhely árával (11500 m2) .
Parkolóhelyben számolva a 317847 m2 körülbelül 12700-at tesz ki.
Elgondolkodtató, hogy vajon az itt befektetni és termelni szándékozók is 20-30 éves megtérüléssel számolnak-e majd, amikor vásárlásra adják a fejüket és megelégednek-e a bizonytalan (állítólagosan) 6. évtől számítható éves 310 millió forintnyi bevétellel?