Ponthatárok a PPKE Vitéz János Karon
2012. júl. 24.
<p>A kar budapesti képzéseire kellett a legtöbb pont.</p>
képz. szint, munkarend, fin. | szak | ponthatár 2012 | ponthatár 2011 | ponthatár 2010 | |
A-N-Á | andragógia (Esztergom) | n.i. | 398 | 367 | |
A-N-K | andragógia (Esztergom) | n.i. | 200 | 200 | |
A-N-Á | kommunikáció és médiatudomány | n.i. | n.i. | 401 | |
A-N-K | kommunikáció és médiatudomány | n.i. | n.i. | 200 | |
A-N-Á | óvodapedagógus | 262 | 290 | 279 | |
A-N-K | óvodapedagógus | 258 | 200 | 200 | |
A-N-Á | óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány | 279 | 290 | n.i. | |
A-N-K | óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány | 278 | 200 | n.i. | |
A-N-Á | óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
A-N-K | óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
A-N-Á | szociálpedagógia (Esztergom) | 342 | 345 | 317 | |
A-N-K | szociálpedagógia (Esztergom) | 240 | 200 | 200 | |
A-N-Á | tanító | 261 | 290 | 278 | |
A-N-K | tanító | 240 | 200 | 200 | |
A-N-Á | tanító-német nemzetiségi szakirány | 272 | n.i. | n.i. | |
A-N-K | tanító-német nemzetiségi szakirány | 240 | n.i. | n.i. | |
A-N-Á | tanító-szlovák nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
A-N-K | tanító-szlovák nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
F-N-Á | idegenforgalmi szakmenedzser | 288 | |||
F-N-K | idegenforgalmi szakmenedzser | 140 | |||
A-L-Á | andragógia (Budapest) | 386 | |||
A-L-K | andragógia (Budapest) | 244 | |||
A-L-Á | andragógia (Esztergom) | 380 | 386 | 400 | |
A-L-K | andragógia (Esztergom) | 240 | 200 | 200 | |
A-L-Á | kommunikáció és médiatudomány | n.i. | 359 | 408 | |
A-L-K | kommunikáció és médiatudomány | n.i. | 200 | 200 | |
A-L-Á | óvodapedagógus | n.i. | 382 | 400 | |
A-L-K | óvodapedagógus | n.i. | 200 | 200 | |
A-L-Á | óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
A-L-K | óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
A-L-Á | óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | n.i. | |
A-L-K | óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány | n.i. | n.i. | 200 | |
A-L-Á | szociálpedagógia (Budapest) | 396 | |||
A-L-K | szociálpedagógia (Budapest) | 240 | |||
A-L-Á | szociálpedagógia (Esztergom) | n.i. | 359 | 408 | |
A-L-K | szociálpedagógia (Esztergom) | n.i. | 200 | 200 | |
F-L-Á | idegenforgalmi szakmenedzser | n.i. | |||
F-L-K | idegenforgalmi szakmenedzser | n.i. | |||
M-N-Á | andragógia (Budapest) | n.i. | |||
M-N-K | andragógia (Budapest) | n.i. | |||
M-N-Á | andragógia (Esztergom) | n.i. | n.i. | ||
M-N-K | andragógia (Esztergom) | n.i. | n.i. | ||
M-L-Á | andragógia (Budapest) | n.i. | |||
M-L-K | andragógia (Budapest) | n.i. | |||
M-L-Á | andragógia (Esztergom) | 79 | 80 | ||
M-L-K | andragógia (Esztergom) | n.i. | 50 |
n.i. = képzés nem indult